- Pagina iniziale /
- Electronics & Photo /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
Ubuy works hard to protect your security and privacy. Our advanced payment security system ensures confidentiality by encrypting your information during transmission using AES (Advanced Encryption Standards) and SSL (Secure Socket Layer) protocols. Your payment details are 100% secure as we do not share your payment details with third party sellers.
Compra ora, paga dopo
Consegna
veloce
Reso
gratuito*
Imballaggio sicuro
Prodotti originali al 100%
Conformità PCI DSS
Certificazione ISO 27001
Dettagli del prodotto
| Operating System | Android 12.0 |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Processor Series | MediaTek Helio |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Memory Storage Capacity | 128 GB |
| Colour | Midnight Black |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Slate |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | No headphone jack |
| Compatible Devices | Standard |
| EU Spare Part Availability Duration | 2 Years |
| Specific Absorption Rate | 1 Watts per Kilogramme |
| Product Features | Safe |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 20 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 108 MP |
| Camera Description | Front, Rear |
| Optical Sensor Resolution | 20 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Digital Zoom | 7 MP |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Battery Average Life | 150 hours |
| Phone Talk Time | 41 Hours |
| Battery Average Life Talk Time | 41 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| Screen Size | 6.67 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Refresh Rate | 120 |
| Display Type | AMOLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Display Resolution | 1080x2400 |
| Display Pixel Density | 72 Pixels Per Inch (PPI) |
| Wireless Provider | Unlocked |
| Cellular Technology | LTE |
| Network Connectivity Technology | 4G |
| Wireless Network Technology | Wi-Fi |
| Brand Name | Xiaomi |
| Model Year | 2025 |
| Box Contents | SIM Tray Ejector |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model Series | MZB0J01EU |
| Specific Uses For Product | Mobile photography, games, heavy use |
| Unit Count | 1.0 count |
| Battery Capacity | 10000 |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Charge Time | 3 hours |
| Battery Power | 5000 |
| Effective Video Resolution | 1080 MP |
| Video Capture Resolution | 720p |
| Frame Rate | 30 fps, 60 fps |
| Brand | Xiaomi |
| RAM memory installed size | 8 GB |
| CPU model | MediaTek Helio |
| CPU speed | 2.2 GHz |
| Model name | Redmi Note 14 4G |
| Country of Origin | This item will be imported from UK |
| Date First Available | March 09, 2025 |
| What is in the box | XIAOMI Redmi Note 14... For more details, please check description/product details |
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
Informazioni importanti
- Limitazioni: per i prodotti spediti a livello internazionale, si prega di notare che ogni garanzia del produttore potrebbe non essere valida, le opzioni di assistenza del produttore potrebbero non essere disponibili, i manuali del prodotto, le istruzioni e gli avvisi di sicurezza potrebbero non essere nella lingua del paese di destinazione. I prodotti (e i materiali di accompagnamento) potrebbero non essere progettati in conformità con gli standard, le specifiche e i requisiti di etichettatura del paese di destinazione e i prodotti potrebbero non essere conformi alla tensione di rete del paese di destinazione e ad altri standard elettrici (richiedendo l'uso di un adattatore o di un trasformatore, se necessario). Il destinatario è responsabile di assicurare che il prodotto possa essere legalmente importato nel paese di destinazione. Quando si ordina da Ubuy o dai suoi affiliati, il destinatario è l'importatore registrato ed è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti del paese di destinazione.
- Non tutti i prodotti elencati su Ubuy sono in vendita, poiché Ubuy è un motore di ricerca globale. I prodotti sono soggetti a regolamenti di esportazione/commercio.
Attualmente non disponibile.
Non sappiamo quando o se questo articolo sarà nuovamente disponibile.
Questo articolo non è vietato nel mio Paese. (Se l'articolo non è vietato nel tuo Paese, fai clic sul link: il nostro team verificherà l'autorizzazione.)
Conforme allo standard PCI DSS e certificato ISO 27001:2022, con pagamenti crittografati e piena protezione dell'acquirente su ogni ordine.
Garanzia Ubuy
Vivi un'esperienza di shopping senza pensieri con prodotti 100% originali, sicurezza dei pagamenti conforme allo standard PCI DSS, protezione dei dati certificata ISO 27001, la consegna internazionale più rapida, resi gratuiti, e imballaggio sicuro su ogni ordine.*